Organització del Departament de Benestar i Família
En aquest apartat es pot conèixer l'estructura organitzativa del Departament de Benestar i Família.
ÀREA D'ALCALDIA I SOCIAL. President d'Àrea | BENESTAR i FAMÍLIA i OMA. Regidor/a del Departament | DIRECTOR/A DE SERVEIS SOCIALS | QUALITAT: tècnic/a social | ||
Equip Acollida | Treballadors/es socials | ||||
Auxiliar gestió | |||||
Treballador/a familiar | |||||
Equip Famílies | Treballadors/es socials | ||||
Educadors/es socials | |||||
Treballadors/es familiars | |||||
Auxiliars gestió | |||||
Equip Adults | Treballadors/es socials | ||||
Educador/a social | |||||
Treballadors/es familiars | |||||
Auxiliars gestió | |||||
Infermer/a | |||||
| |||||
